Maattabellen
Maat | Borst (cm) |
---|---|
S | 95 |
M | 105 |
L | 115 |
XL | 125 |
Hoe je jezelf kunt opmeten

Chest
Meet de borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
Maat | Borst (cm) |
---|---|
S | 95 |
M | 105 |
L | 115 |
XL | 125 |
Hoe je jezelf kunt opmeten

Chest
Meet de borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
Maat | Borst (cm) |
---|---|
S | 95 |
M | 105 |
L | 115 |
XL | 125 |
Hoe je jezelf kunt opmeten

Chest
Meet de borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
Maat | Borst (cm) |
---|---|
S | 90 |
M | 100 |
L | 110 |
XL | 120 |
Hoe je jezelf kunt opmeten

Chest
Meet de borstomtrek, langs het dikste deel van de borstspieren.
Maat | Taille (cm) |
---|---|
28 | 78 |
29 | 80 |
30 | 82 |
31 | 84 |
32 | 86 |
33 | 88 |
34 | 90 |
36 | 92 |
Hoe je jezelf kunt opmeten

Taille
Meet rondom de taille, over het smalste deel van de buik.
Maat | Taille (cm) |
---|---|
S | 78 |
M | 84 |
L | 88 |
XL | 94 |
Maat | Taille (cm) |
---|---|
44 | 78 |
46 | 80 |
48 | 84 |
50 | 88 |
52 | 94 |
Hoe je jezelf kunt opmeten

Taille
Meet rondom de taille, over het smalste deel van de buik.
Maat | Taille (cm) |
---|---|
S | 78 |
M | 84 |
L | 88 |
XL | 94 |
Hoe je jezelf kunt opmeten

Taille
Meet rondom de taille, over het smalste deel van de buik.
Maat | Taille (cm) |
---|---|
S | 76 |
M | 82 |
L | 86 |
XL | 92 |
Hoe je jezelf kunt opmeten

Taille
Meet rondom de taille, over het smalste deel van de buik.
Maat | Lengte van de voet (cm) |
---|---|
40 | 26 |
41 | 26.5 |
42 | 27.5 |
43 | 28 |
44 | 29 |
45 | 29.5 |
Hoe je jezelf kunt opmeten

Feet
Meet de lengte van de voet van de langste teen tot aan de hiel.